我们检测到您可能正在从我们的禁用管辖区访问此网站。请注意,我们不向某些地区的个人或公司提供服务,这些地区包括但不限于阿富汗、加拿大、刚果(金)、古巴、塞浦路斯、香港、印度尼西亚、伊朗、马来西亚、朝鲜、新加坡、西班牙、苏丹、叙利亚、阿拉伯联合酋长国、美国和也门。如果您来自上述任何地区,您将被禁止使用我们的服务。我们强烈建议您咨询当地法律顾问,以确保遵守当地法律法规。
交易金融工具价值和价格会波动,因此投资将涉及高风险。这可能迅速导致超出您初始投资的大额损失。投资的过去表现并不能说明未来的表现。在与我们进行任何交易之前,请确保您充分理解交易相关金融工具的风险。请阅读我们的ข้อตกลงลูกค้า和风险披露以获取更多信息。
本网站提供的信息和服务均为“按现状”提供。我们对该信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。我们保留在任何时候修改或中止服务的权利,恕不另行通知。
您应受瓦努阿图共和国法律的管辖,您在此确认您将遵守这些法律。
Date | Festival | Affected Products |
---|---|---|
2024.12.25 | 圣诞节 | 常规品种:外汇,贵金属,现货能源,股指CFD,美股,港股,澳股 期货品种:美系期货(CL,DX,NG,ES,GC,NQ,SI,YM,HG,M2K,MES,MNQ,MYM,RTY,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM) 期货品种:港系期货(HSI,MHI,MCA) 期货品种:欧系期货(DAX,COIL) |
2024.12.25 | 圣诞节 | 常规品种:外汇,贵金属,现货能源,股指CFD,美股,港股,澳股 期货品种:美系期货(CL,DX,NG,ES,GC,NQ,SI,YM,HG,M2K,MES,MNQ,MYM,RTY,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM) 期货品种:港系期货(HSI,MHI,MCA) 期货品种:欧系期货(DAX,COIL) |
2024.12.26 | 圣诞节翌日 | 欧系品种:GER40,UK100,EU50,FRA40 期货品种:欧系期货(DAX,COIL) 澳系品种:AUS200,澳股 港系品种:HK50,港股 期货品种:港系期货(HSI,MHI,MCA) |
2024.12.26 | 圣诞节翌日 | 欧系品种:GER40,UK100,EU50,FRA40 期货品种:欧系期货(DAX,COIL) 澳系品种:AUS200,澳股 港系品种:HK50,港股 期货品种:港系期货(HSI,MHI,MCA) |
Last Trading Date for Futures Contracts | Symbol | Contract Month |
---|---|---|
2024-12-10 23:59:00 GMT+2 | DX_2412 美元指数(USDX)期货差价合约 |
2024年12月 |
2024-12-11 08:10:00 GMT+2 | N225_2412 日经225指数期货差价合约 |
2024年12月 |
2024-12-11 08:10:00 GMT+2 | N225M_2412 Nikkei 225 Mini Futures CFD |
2024年12月 |
2024-12-12 00:00:00 GMT+2 | ES_2412 美国微型标准普尔500指数期货差价合约 |
2024年12月 |
2024-12-12 00:00:00 GMT+2 | MYM_2412 US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CFD |
2024年12月 |
2024-12-12 00:00:00 GMT+2 | YM_2412 微型道琼斯工业平均指数期货差价合约 |
2024年12月 |
2024-12-12 00:00:00 GMT+2 | M2K_2412 微型罗素2000指数期货差价合约 |
2024年12月 |
2024-12-12 23:00:00 GMT+2 | DAX_2412 德国DAX30指数期货差价合约 |
2024年12月 |
2024-12-18 00:00:00 GMT+2 | CL_2501 NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD |
2024年01月 |
2024-12-19 00:00:00 GMT+2 | MES_2412 微型迷你标准普尔500指数期货差价合约 |
2024年12月 |
2024-12-19 00:00:00 GMT+2 | MNQ_2412 微型迷你纳斯达克100指数期货差价合约 |
2024年12月 |
2024-12-19 00:00:00 GMT+2 | NQ_2412 美国微型纳斯达克100指数期货差价合约 |
2024年12月 |
2024-12-19 00:00:00 GMT+2 | RTY_2412 E-迷你罗素2000指数期货差价合约 |
2024年12月 |
2024-12-19 10:30:00 GMT+2 | MCA_2412 MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD |
2024年12月 |
2024-12-19 23:15:00 GMT+2 | VIX_2412 CBOE Volatility Index Futures CFD |
2024年12月 |
2024-12-19 23:15:00 GMT+2 | VXM_2412 CBOE Mini Volatility Index Futures CFD |
2024年12月 |
2024-12-23 00:00:00 GMT+2 | NG_2501 NYMEX亨利港天然气期货差价合约 |
2024年01月 |
2024-12-23 10:30:00 GMT+2 | CNA50_2412 SGX FTSE China A50 Index Futures CFD |
2024年12月 |
2024-12-27 00:00:00 GMT+2 | COIL_2502 ICE Brent Crude Futures CFD |
2024年02月 |
2024-12-27 00:00:00 GMT+2 | Sl_2501 CME Silver Futures CFD |
2024年01月 |
2024-12-27 10:30:00 GMT+2 | HSI_2412 HKEX Hang Sheng Index Futures CFD |
2024年12月 |
2024-12-30 15:45:00 GMT+2 | XK_2501 CBOT Mini Soybean Futures CFD |
2024年01月 |
2024-12-30 15:45:00 GMT+2 | ZS_2501 CBOT Soybean Futures CFD |
2024年01月 |
2024-12-30 15:45:00 GMT+2 | ZS_2501 CBOT Soybean Futures CFD |
2024年01月 |
期货合约上线日期 | Symbol | Contract Month |
---|---|---|
2024-12-03 03:00:00 GMT+2 | DX_2503 美元指数(USDX)期货差价合约 | 2024年03月 |
2024-12-03 03:00:00 GMT+2 | DX_2503 美元指数(USDX)期货差价合约 | 2024年03月 |
2024-12-04 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2501 SGX FTSE China A50 Index Futures CFD | 2024年01月 |
2024-12-04 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2501 SGX FTSE China A50 Index Futures CFD | 2024年01月 |
2024-12-04 11:15:00 GMT+2 | HSI_2501 HKEX Hang Sheng Index Futures CFD | 2024年01月 |
2024-12-04 11:15:00 GMT+2 | MHI_2501 HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD | 2024年01月 |
2024-12-04 11:15:00 GMT+2 | HSI_2501 HKEX Hang Sheng Index Futures CFD | 2024年01月 |
2024-12-04 11:15:00 GMT+2 | MHI_2501 HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD | 2024年01月 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | ES_2503 美国微型标准普尔500指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | MYM_2503 微型迷你道琼斯工业平均指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | YM_2503 微型道琼斯工业平均指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | ES_2503 美国微型标准普尔500指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | MYM_2503 微型迷你道琼斯工业平均指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | YM_2503 微型道琼斯工业平均指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2024-12-05 02:15:00 GMT+2 | DAX_2503 德国DAX30指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2024-12-05 02:15:00 GMT+2 | DAX_2503 德国DAX30指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2024-12-07 01:00:00 GMT+2 | M2K_2503 微型罗素2000指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2024-12-07 01:00:00 GMT+2 | M2K_2503 微型罗素2000指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2024-12-11 09:30:00 GMT+2 | N225_2503 日经225指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2024-12-11 09:30:00 GMT+2 | N225_2503 日经225指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | MES_2503 微型迷你标准普尔500指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | MNQ_2503 微型迷你纳斯达克100指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | NQ_2503 美国微型纳斯达克100指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | RTY_2503 E-迷你罗素2000指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | MES_2503 微型迷你标准普尔500指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | MNQ_2503 微型迷你纳斯达克100指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | NQ_2503 美国微型纳斯达克100指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | RTY_2503 E-迷你罗素2000指数期货差价合约 | 2024年03月 |
2024-12-12 11:15:00 GMT+2 | MCA_2501 MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | 2024年01月 |
2024-12-12 11:15:00 GMT+2 | MCA_2501 MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | 2024年01月 |
2024-12-18 01:00:00 GMT+2 | CL_2503 NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD | 2024年03月 |
2024-12-18 01:00:00 GMT+2 | CL_2503 NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD | 2024年03月 |
2024-12-19 16:30:00 GMT+2 | VIX_2502 CBOE Volatility Index Futures CFD | 2024年02月 |
2024-12-19 16:30:00 GMT+2 | VXM_2502 CBOE Mini Volatility Index Futures CFD | 2024年02月 |
2024-12-19 16:30:00 GMT+2 | VIX_2502 CBOE Volatility Index Futures CFD | 2024年02月 |
2024-12-19 16:30:00 GMT+2 | VXM_2502 CBOE Mini Volatility Index Futures CFD | 2024年02月 |
2024-12-23 01:00:00 GMT+2 | NG_2503 NYMEX亨利港天然气期货差价合约 | 2024年03月 |
2024-12-23 01:00:00 GMT+2 | NG_2503 NYMEX亨利港天然气期货差价合约 | 2024年03月 |
2024-12-27 01:00:00 GMT+2 | Sl_2505 CME Silver Futures CFD | 2024年05月 |
2024-12-27 01:00:00 GMT+2 | Sl_2505 CME Silver Futures CFD | 2024年05月 |
2024-12-27 03:00:00 GMT+2 | COIL_2504 ICE Brent Crude Futures CFD | 2024年04月 |
2024-12-27 03:00:00 GMT+2 | COIL_2504 ICE Brent Crude Futures CFD | 2024年04月 |
2024-12-30 16:30:00 GMT+2 | XK_2503 CBOT Mini Soybean Futures CFD | 2024年03月 |
2024-12-30 16:30:00 GMT+2 | ZS_2503 CBOT Soybean Futures CFD | 2024年03月 |
2024-12-30 16:30:00 GMT+2 | XK_2503 CBOT Mini Soybean Futures CFD | 2024年03月 |
2024-12-30 16:30:00 GMT+2 | ZS_2503 CBOT Soybean Futures CFD | 2024年03月 |
คลิก"เปิดบัญชี" เพื่อกรอกข้อมูลและลงทะเบียนกับเรา
เปิดใช้งานบัญชีได้ทันที หลังยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล
ฝากเงินด้วยระบบที่รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อถือได้
เริ่มต้นลงทุนระดับโลก ครบทุกผลิตภัณฑ์ในบัญชีเดียว
400,000+
10,000+